Vassoi e coperchi per alimenti laminati Bagasse Pla
Vassoi alimentari Mayna ideali per cibi freschi
I nostri vassoi alimentari sò fatti di bagasse di culore naturali 100%, laminati cù film PLA.Sò ideali per l'imballaggio di alimenti freschi
U vassou laminatu PLA hà un rendimentu di resistenza à l'umidità megliu cà u vasu di polpa pura cumuni chì sempre più faciule da trasfurmà in u cooler.
Avemu cuncepitu coperchi in PET anti-rana trasparenti adatti per i nostri vassoi, rende l'imballaggio tutale visibile è sembra più elegante.
Vassoio Naturale + Laminazione PLA, 100% biodegradabile e compostabile
Allargà a vita di l'alimenti freschi
Resistenza à l'umidità, mantene l'imballu in una bona forma è robusta
chjusi sicuri
Dumandate nantu à e nostre opzioni di stampa persunalizata per aiutà à prumove a vostra marca.
INNÒ. | Descrizzione | Pesu | Specificazioni | Dimensione Carton | metru cubu | Pcs/Ctn | Quantità di carica | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 20' | 40' | 40' H | ||||||||
1 | vassoio UT100 | 25 | 220 * 160 * 35 | 550 | * | 250 | * | 350 | 0,0481 | 100 | * | 4 | = | 400 | 582 | 1184 | 1392 |
2 | vassoio UT175 | 28 | 215*165*50 | 620 | * | 230 | * | 340 | 0,0485 | 100 | * | 4 | = | 400 | 578 | 1176 | 1382 |
3 | 1S vassoia | 11 | 133,5 * 133,5 * 12,7 | 470 | * | 280 | * | 420 | 0,0553 | 125 | * | 12 | = | 1500 | 507 | 1031 | 1212 |
4 | T-#2D vassoio | 17 | 210 * 145 * 22 | 490 | * | 310 | * | 450 | 0,0684 | 50 | * | 12 | = | 600 | 410 | 834 | 980 |
5 | vassoio T-3LP | 21 | 265*118*25 | 620 | * | 420 | * | 280 | 0,0729 | 50 | * | 15 | = | 750 | 384 | 782 | 919 |
Certificatu:
Fabbrica - Certificazione BRC/BSCI
Prodotti - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(Tuttu l'additivu appruvatu da a certificazione FDA)
